Bundestagswahl
26. September 2021, 67 5 707 520 - Wendisch Rietz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
67 5 707 520 - Wendisch Rietz
Wahlbeteiligung: 48,1 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 1.393 | - | - | 1.393 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 670 | 48,1 % | -9,7 | 670 | 48,1 % | -9,7 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,7 % | +1,0 | 15 | 2,2 % | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 652 | 97,3 % | -1,0 | 655 | 97,8 % | -0,9 |
| CDU | 144 | 22,1 % | -11,7 | 127 | 19,4 % | -11,1 |
| AfD | 132 | 20,2 % | +0,5 | 122 | 18,6 % | -1,3 |
| SPD | 169 | 25,9 % | +11,8 | 179 | 27,3 % | +13,7 |
| DIE LINKE | 57 | 8,7 % | -10,6 | 49 | 7,5 % | -13,3 |
| FDP | 50 | 7,7 % | +0,7 | 61 | 9,3 % | +0,4 |
| GRÜNE/B 90 | 38 | 5,8 % | +3,8 | 44 | 6,7 % | +3,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 23 | 3,5 % | +2,7 |
| Die PARTEI | 12 | 1,8 % | +1,4 | 9 | 1,4 % | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 3,5 % | +2,5 | 15 | 2,3 % | +1,6 |
| NPD | - | - | -1,2 | 2 | 0,3 % | -0,8 |
| DKP | - | - | -0,4 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ÖDP | 6 | 0,9 % | +0,9 | 3 | 0,5 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 18 | 2,8 % | +2,8 | 16 | 2,4 % | +2,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Einzelwahlvorschlag | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | 2 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.393 |
| Wählende insgesamt | 670 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 665 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 48,1 % |