Bundestagswahl
26. September 2021, 67 5 707 112 - Diensdorf-Radlow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
67 5 707 112 - Diensdorf-Radlow
Wahlbeteiligung: 52,9 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 510 | - | - | 510 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 270 | 52,9 % | -10,3 | 270 | 52,9 % | -10,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | -1,4 | 2 | 0,7 % | -2,1 |
| Gültige Stimmen | 267 | 98,9 % | +1,4 | 268 | 99,3 % | +2,1 |
| CDU | 64 | 24,0 % | -9,0 | 48 | 17,9 % | -11,0 |
| AfD | 51 | 19,1 % | -3,9 | 55 | 20,5 % | -2,5 |
| SPD | 63 | 23,6 % | +9,7 | 68 | 25,4 % | +12,7 |
| DIE LINKE | 26 | 9,7 % | -7,7 | 23 | 8,6 % | -11,5 |
| FDP | 24 | 9,0 % | +2,8 | 30 | 11,2 % | +2,8 |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 6,7 % | +5,4 | 16 | 6,0 % | +5,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 3,7 % | +2,4 |
| Die PARTEI | 6 | 2,2 % | +0,3 | 4 | 1,5 % | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 3,0 % | +1,4 | 5 | 1,9 % | +0,6 |
| NPD | - | - | -1,0 | 2 | 0,7 % | -0,2 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | +0,7 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 1,5 % | +1,5 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | -0,6 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 1,1 % | +1,1 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Einzelwahlvorschlag | 1 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 510 |
| Wählende insgesamt | 270 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 270 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,9 % |