Bundestagswahl
26. September 2021, 67 5 701 508 - Vogelsang
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
67 5 701 508 - Vogelsang
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 628 | - | - | 628 | - | - |
Wählende | 416 | 66,2 % | -2,5 | 416 | 66,2 % | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | +0,3 | 9 | 2,2 % | +1,5 |
Gültige Stimmen | 409 | 98,3 % | -0,3 | 407 | 97,8 % | -1,5 |
CDU | 70 | 17,1 % | -15,4 | 64 | 15,7 % | -13,5 |
AfD | 131 | 32,0 % | +7,0 | 119 | 29,2 % | +1,6 |
SPD | 113 | 27,6 % | +12,4 | 108 | 26,5 % | +10,5 |
DIE LINKE | 24 | 5,9 % | -7,4 | 25 | 6,1 % | -7,5 |
FDP | 33 | 8,1 % | +0,8 | 51 | 12,5 % | +5,8 |
GRÜNE/B 90 | 3 | 0,7 % | -0,7 | 6 | 1,5 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,2 % | +0,5 |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | +1,5 | 8 | 2,0 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,2 % | +2,8 | 9 | 2,2 % | -0,1 |
NPD | - | - | -1,4 | 3 | 0,7 % | -0,2 |
DKP | - | - | -0,5 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 5 | 1,2 % | +0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | - | - | -0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Einzelwahlvorschlag | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Einzelwahlvorschlag | 2 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 628 |
Wählende insgesamt | 416 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 415 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 66,2 % |