Bundestagswahl
26. September 2021, 66 5 606 240 - Ortrand, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 5 606 240 - Ortrand, Stadt
Wahlbeteiligung: 50,6 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 1.725 | - | - | 1.725 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 873 | 50,6 % | -9,4 | 873 | 50,6 % | -9,4 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,5 % | -0,6 | 13 | 1,5 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 860 | 98,5 % | +0,6 | 860 | 98,5 % | -0,3 |
| CDU | 196 | 22,8 % | -8,4 | 169 | 19,7 % | -9,1 |
| AfD | 302 | 35,1 % | +3,4 | 303 | 35,2 % | +1,4 |
| SPD | 129 | 15,0 % | +1,4 | 162 | 18,8 % | +6,7 |
| DIE LINKE | 50 | 5,8 % | -8,2 | 51 | 5,9 % | -6,0 |
| FDP | 76 | 8,8 % | +4,6 | 79 | 9,2 % | +1,6 |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 3,1 % | +1,5 | 33 | 3,8 % | +2,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 1,4 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 13 | 1,5 % | +1,5 | 7 | 0,8 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 2,2 % | -0,5 | 20 | 2,3 % | +1,0 |
| NPD | - | - | 0,0 | 9 | 1,0 % | -0,3 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 5 | 0,6 % | +0,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | 44 | 5,1 % | +5,1 | 6 | 0,7 % | +0,7 |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.725 |
| Wählende insgesamt | 873 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 872 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 50,6 % |