Bundestagswahl
26. September 2021, 66 0 196 196 - Lübbenau/Spreewald, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 24 der 24 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
66 0 196 196 - Lübbenau/Spreewald, Stadt
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 12.900 | - | - | 12.900 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 9.512 | 73,7 % | +0,9 | 9.512 | 73,7 % | +0,9 |
| Ungültige Stimmen | 164 | 1,7 % | -0,2 | 158 | 1,7 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 9.348 | 98,3 % | +0,2 | 9.354 | 98,3 % | -0,1 |
| CDU | 1.762 | 18,8 % | -11,5 | 1.455 | 15,6 % | -11,3 |
| AfD | 1.908 | 20,4 % | -1,5 | 1.918 | 20,5 % | -2,2 |
| SPD | 3.000 | 32,1 % | +11,1 | 3.145 | 33,6 % | +13,8 |
| DIE LINKE | 800 | 8,6 % | -8,5 | 737 | 7,9 % | -8,5 |
| FDP | 678 | 7,3 % | +2,3 | 790 | 8,4 % | +1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 326 | 3,5 % | +1,2 | 449 | 4,8 % | +2,0 |
| Tierschutzpartei | 243 | 2,6 % | +2,6 | 199 | 2,1 % | +1,1 |
| Die PARTEI | - | - | 0,0 | 93 | 1,0 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 340 | 3,6 % | +1,9 | 256 | 2,7 % | +1,7 |
| NPD | - | - | 0,0 | 25 | 0,3 % | -0,5 |
| DKP | 15 | 0,2 % | -0,1 | 10 | 0,1 % | +0,0 |
| ÖDP | 8 | 0,1 % | +0,1 | 13 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| dieBasis | 100 | 1,1 % | +1,1 | 98 | 1,0 % | +1,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | 53 | 0,6 % | +0,2 | 40 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 20 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 45 | 0,5 % | +0,5 |
| Volt | - | - | - | 50 | 0,5 % | +0,5 |
| Bobby | 23 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 15 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Demokratie verteidigen | 5 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
| FAMILIE | 72 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.900 |
| Wählende insgesamt | 9.512 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 7.072 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.440 |
| Wahlbeteiligung | 73,7 % |