Bundestagswahl
26. September 2021, 64 5 404 266 - Küstriner Vorland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 5 404 266 - Küstriner Vorland
Wahlbeteiligung: 50,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.039 | - | - | 2.039 | - | - |
Wählende | 1.038 | 50,9 % | -6,1 | 1.038 | 50,9 % | -6,1 |
Ungültige Stimmen | 25 | 2,4 % | +0,8 | 14 | 1,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 1.013 | 97,6 % | -0,8 | 1.024 | 98,7 % | +0,1 |
CDU | 202 | 19,9 % | -9,0 | 151 | 14,7 % | -8,5 |
AfD | 351 | 34,6 % | +6,4 | 342 | 33,4 % | +4,2 |
SPD | 265 | 26,2 % | +10,9 | 284 | 27,7 % | +12,7 |
DIE LINKE | 78 | 7,7 % | -12,1 | 73 | 7,1 % | -11,8 |
FDP | 57 | 5,6 % | +3,4 | 63 | 6,2 % | +1,3 |
GRÜNE/B 90 | 16 | 1,6 % | -0,4 | 26 | 2,5 % | +1,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 1,5 % | +0,0 |
Die PARTEI | 16 | 1,6 % | +1,6 | 8 | 0,8 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -2,4 | 23 | 2,2 % | +0,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,4 % | -1,3 |
DKP | 2 | 0,2 % | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | +0,2 | 2 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 13 | 1,3 % | +1,3 | 14 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | 0,0 | 10 | 1,0 % | +1,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Parteilos | 8 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.039 |
Wählende insgesamt | 1.038 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.034 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 50,9 % |