Bundestagswahl
26. September 2021, 64 5 403 205 - Heckelberg-Brunow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 5 403 205 - Heckelberg-Brunow
Wahlbeteiligung: 54,6 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 603 | - | - | 603 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 329 | 54,6 % | -5,2 | 329 | 54,6 % | -5,2 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % | +1,2 | 5 | 1,5 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 320 | 97,3 % | -1,2 | 324 | 98,5 % | +0,3 |
| CDU | 53 | 16,6 % | -6,2 | 35 | 10,8 % | -14,4 |
| AfD | 97 | 30,3 % | +8,5 | 90 | 27,8 % | +4,4 |
| SPD | 71 | 22,2 % | +4,6 | 79 | 24,4 % | +6,1 |
| DIE LINKE | 44 | 13,8 % | -11,1 | 41 | 12,7 % | -9,2 |
| FDP | 15 | 4,7 % | -0,2 | 21 | 6,5 % | +3,4 |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 5,6 % | +0,5 | 18 | 5,6 % | +2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,5 % | +0,6 |
| Die PARTEI | 10 | 3,1 % | +3,1 | 7 | 2,2 % | +1,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,8 | 9 | 2,8 % | +2,2 |
| NPD | - | - | 0,0 | 5 | 1,5 % | +0,3 |
| DKP | 1 | 0,3 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | +0,9 | 2 | 0,6 % | +0,3 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 5 | 1,6 % | +1,6 | 4 | 1,2 % | +1,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| Parteilos | 3 | 0,9 % | +0,9 | - | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 603 |
| Wählende insgesamt | 329 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 327 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 54,6 % |