Bundestagswahl
26. September 2021, 64 0 428 428 - Rüdersdorf bei Berlin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 16 der 16 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 0 428 428 - Rüdersdorf bei Berlin
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 13.011 | - | - | 13.011 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 8.905 | 68,4 % | +2,5 | 8.905 | 68,4 % | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 181 | 2,0 % | +0,6 | 158 | 1,8 % | +0,7 |
| Gültige Stimmen | 8.724 | 98,0 % | -0,6 | 8.747 | 98,2 % | -0,7 |
| CDU | 1.864 | 21,4 % | -5,1 | 1.254 | 14,3 % | -10,1 |
| AfD | 1.901 | 21,8 % | -1,5 | 1.877 | 21,5 % | -1,3 |
| SPD | 2.334 | 26,8 % | +6,1 | 2.607 | 29,8 % | +12,3 |
| DIE LINKE | 924 | 10,6 % | -7,8 | 789 | 9,0 % | -9,4 |
| FDP | 587 | 6,7 % | +2,9 | 669 | 7,6 % | +2,0 |
| GRÜNE/B 90 | 445 | 5,1 % | +0,8 | 494 | 5,6 % | +1,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 329 | 3,8 % | +1,4 |
| Die PARTEI | 219 | 2,5 % | +2,5 | 117 | 1,3 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -2,3 | 202 | 2,3 % | +0,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 40 | 0,5 % | -0,8 |
| DKP | 23 | 0,3 % | -0,4 | 12 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 47 | 0,5 % | +0,5 | 23 | 0,3 % | +0,2 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 229 | 2,6 % | +2,6 | 184 | 2,1 % | +2,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 50 | 0,6 % | +0,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 52 | 0,6 % | +0,6 |
| Volt | - | - | - | 15 | 0,2 % | +0,2 |
| Parteilos | 113 | 1,3 % | +1,3 | - | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 38 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.011 |
| Wählende insgesamt | 8.905 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.889 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3.016 |
| Wahlbeteiligung | 68,4 % |