Bundestagswahl
26. September 2021, 64 0 274 274 - Letschin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 8 der 8 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 0 274 274 - Letschin
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 3.299 | - | - | 3.299 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 2.307 | 69,9 % | +0,8 | 2.307 | 69,9 % | +0,8 |
| Ungültige Stimmen | 41 | 1,8 % | +0,3 | 46 | 2,0 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.266 | 98,2 % | -0,3 | 2.261 | 98,0 % | -0,2 |
| CDU | 543 | 24,0 % | -9,6 | 387 | 17,1 % | -8,6 |
| AfD | 447 | 19,7 % | +0,4 | 446 | 19,7 % | -0,9 |
| SPD | 772 | 34,1 % | +14,5 | 758 | 33,5 % | +12,6 |
| DIE LINKE | 194 | 8,6 % | -8,6 | 195 | 8,6 % | -8,3 |
| FDP | 101 | 4,5 % | +1,9 | 131 | 5,8 % | +0,5 |
| GRÜNE/B 90 | 102 | 4,5 % | -0,3 | 139 | 6,1 % | +1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 40 | 1,8 % | +0,5 |
| Die PARTEI | 39 | 1,7 % | +1,7 | 30 | 1,3 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -2,0 | 70 | 3,1 % | +1,6 |
| NPD | - | - | 0,0 | 7 | 0,3 % | -0,7 |
| DKP | 4 | 0,2 % | -0,7 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | 6 | 0,3 % | +0,3 | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| dieBasis | 34 | 1,5 % | +1,5 | 23 | 1,0 % | +1,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 6 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| Parteilos | 18 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 6 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.299 |
| Wählende insgesamt | 2.307 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.669 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 638 |
| Wahlbeteiligung | 69,9 % |