Bundestagswahl
26. September 2021, 62 5 207 372 - Plessa
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 207 372 - Plessa
Wahlbeteiligung: 47,5 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 2.225 | - | - | 2.225 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 1.057 | 47,5 % | -11,4 | 1.057 | 47,5 % | -11,4 |
| Ungültige Stimmen | 26 | 2,5 % | +0,5 | 25 | 2,4 % | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 1.031 | 97,5 % | -0,5 | 1.032 | 97,6 % | -0,4 |
| CDU | 164 | 15,9 % | -11,1 | 152 | 14,7 % | -9,3 |
| AfD | 392 | 38,0 % | +1,7 | 388 | 37,6 % | +1,5 |
| SPD | 194 | 18,8 % | +6,6 | 190 | 18,4 % | +7,2 |
| DIE LINKE | 94 | 9,1 % | -4,4 | 70 | 6,8 % | -7,0 |
| FDP | 61 | 5,9 % | +1,3 | 81 | 7,8 % | +1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 2,3 % | -0,1 | 29 | 2,8 % | +1,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 3,8 % | +2,2 |
| Die PARTEI | 21 | 2,0 % | +2,0 | 11 | 1,1 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 37 | 3,6 % | +0,1 | 32 | 3,1 % | +1,5 |
| NPD | - | - | 0,0 | 9 | 0,9 % | -0,7 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| dieBasis | 15 | 1,5 % | +1,5 | 10 | 1,0 % | +1,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 4 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | 28 | 2,7 % | +2,7 | 10 | 1,0 % | +1,0 |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| Internationalistisches Bündnis | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.225 |
| Wählende insgesamt | 1.057 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.057 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |