Bundestagswahl
26. September 2021, 62 5 202 440 - Schilda
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 5 202 440 - Schilda
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 400 | - | - | 400 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 229 | 57,2 % | -4,4 | 229 | 57,2 % | -4,4 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 4,4 % | +1,3 | 9 | 3,9 % | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 219 | 95,6 % | -1,3 | 220 | 96,1 % | -0,9 |
| CDU | 26 | 11,9 % | -20,0 | 26 | 11,8 % | -18,1 |
| AfD | 64 | 29,2 % | +5,2 | 62 | 28,2 % | +3,4 |
| SPD | 64 | 29,2 % | +9,1 | 74 | 33,6 % | +15,1 |
| DIE LINKE | 22 | 10,0 % | -2,6 | 15 | 6,8 % | -5,4 |
| FDP | 17 | 7,8 % | +4,6 | 16 | 7,3 % | +1,8 |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,8 % | -0,9 | 4 | 1,8 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 3,6 % | +2,5 |
| Die PARTEI | 2 | 0,9 % | +0,9 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 5,0 % | -0,5 | 5 | 2,3 % | -2,1 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,5 % | -0,7 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 1,4 % | +1,4 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | 4 | 1,8 % | +1,8 | 5 | 2,3 % | +2,3 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,9 % | +0,9 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 400 |
| Wählende insgesamt | 229 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 229 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 57,2 % |