Bundestagswahl
26. September 2021, 62 0 124 124 - Elsterwerda, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 11 der 11 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
62 0 124 124 - Elsterwerda, Stadt
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 6.489 | - | - | 6.489 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 4.674 | 72,0 % | -0,2 | 4.674 | 72,0 % | -0,2 |
| Ungültige Stimmen | 95 | 2,0 % | +0,1 | 78 | 1,7 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 4.579 | 98,0 % | -0,1 | 4.596 | 98,3 % | +0,1 |
| CDU | 738 | 16,1 % | -17,3 | 687 | 14,9 % | -14,9 |
| AfD | 1.252 | 27,3 % | +2,6 | 1.234 | 26,8 % | +0,6 |
| SPD | 1.064 | 23,2 % | +9,1 | 1.196 | 26,0 % | +12,9 |
| DIE LINKE | 417 | 9,1 % | -6,2 | 309 | 6,7 % | -8,1 |
| FDP | 451 | 9,8 % | +4,9 | 466 | 10,1 % | +3,3 |
| GRÜNE/B 90 | 139 | 3,0 % | +0,6 | 186 | 4,0 % | +1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 114 | 2,5 % | +1,0 |
| Die PARTEI | 112 | 2,4 % | +2,4 | 72 | 1,6 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 142 | 3,1 % | -1,5 | 118 | 2,6 % | +0,7 |
| NPD | - | - | 0,0 | 18 | 0,4 % | -1,1 |
| DKP | - | - | 0,0 | 8 | 0,2 % | +0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| dieBasis | 69 | 1,5 % | +1,5 | 46 | 1,0 % | +1,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 21 | 0,5 % | +0,5 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 12 | 0,3 % | +0,3 |
| UNABHÄNGIGE | 171 | 3,7 % | +3,7 | 92 | 2,0 % | +2,0 |
| Volt | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Internationalistisches Bündnis | 24 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.489 |
| Wählende insgesamt | 4.674 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.211 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.463 |
| Wahlbeteiligung | 72,0 % |