Bundestagswahl
26. September 2021, 61 5 114 428 - Schlepzig
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 5 114 428 - Schlepzig
Wahlbeteiligung: 58,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 495 | - | - | 495 | - | - |
Wählende | 291 | 58,8 % | -1,0 | 291 | 58,8 % | -1,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | +0,0 | 5 | 1,7 % | +0,7 |
Gültige Stimmen | 288 | 99,0 % | -0,0 | 286 | 98,3 % | -0,7 |
CDU | 50 | 17,4 % | -27,5 | 49 | 17,1 % | -21,7 |
AfD | 76 | 26,4 % | +3,0 | 76 | 26,6 % | -1,5 |
SPD | 73 | 25,3 % | +12,0 | 73 | 25,5 % | +12,8 |
DIE LINKE | 20 | 6,9 % | -3,4 | 16 | 5,6 % | -3,8 |
FDP | 28 | 9,7 % | +7,0 | 27 | 9,4 % | +4,8 |
GRÜNE/B 90 | 13 | 4,5 % | +1,5 | 13 | 4,5 % | +1,2 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | +1,4 | 7 | 2,4 % | +1,8 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 4 | 1,4 % | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,5 % | +2,1 | 8 | 2,8 % | +2,1 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | -0,7 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | 8 | 2,8 % | +2,8 | 10 | 3,5 % | +3,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | +0,7 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bobby | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 495 |
Wählende insgesamt | 291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 291 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,8 % |