Bundestagswahl
26. September 2021, 61 5 113 476 - Straupitz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 5 113 476 - Straupitz
Wahlbeteiligung: 56,7 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 811 | - | - | 811 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 460 | 56,7 % | -4,4 | 460 | 56,7 % | -4,4 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | +0,6 | 11 | 2,4 % | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 451 | 98,0 % | -0,6 | 449 | 97,6 % | -1,0 |
| CDU | 89 | 19,7 % | -12,3 | 75 | 16,7 % | -15,3 |
| AfD | 116 | 25,7 % | +3,0 | 121 | 26,9 % | +2,0 |
| SPD | 147 | 32,6 % | +8,2 | 133 | 29,6 % | +10,7 |
| DIE LINKE | 25 | 5,5 % | -6,1 | 28 | 6,2 % | -5,0 |
| FDP | 27 | 6,0 % | +1,2 | 35 | 7,8 % | +1,6 |
| GRÜNE/B 90 | 13 | 2,9 % | +0,9 | 25 | 5,6 % | +3,4 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % | +1,8 | 8 | 1,8 % | +0,2 |
| Die PARTEI | - | - | 0,0 | 3 | 0,7 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,7 % | +1,7 | 14 | 3,1 % | +2,7 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| dieBasis | 4 | 0,9 % | +0,9 | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | +0,1 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bobby | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| FAMILIE | 6 | 1,3 % | +1,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 811 |
| Wählende insgesamt | 460 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 460 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 56,7 % |