Bundestagswahl
26. September 2021, 61 5 108 448 - Schwerin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 5 108 448 - Schwerin
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 733 | - | - | 733 | - | - |
Wählende | 379 | 51,7 % | -12,2 | 379 | 51,7 % | -12,2 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | +0,3 | 8 | 2,1 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 371 | 97,9 % | -0,3 | 371 | 97,9 % | -0,0 |
CDU | 58 | 15,6 % | -17,6 | 58 | 15,6 % | -11,6 |
AfD | 102 | 27,5 % | -1,3 | 98 | 26,4 % | -2,0 |
SPD | 85 | 22,9 % | +7,5 | 76 | 20,5 % | +8,7 |
DIE LINKE | 32 | 8,6 % | -2,9 | 30 | 8,1 % | -3,9 |
FDP | 29 | 7,8 % | +3,1 | 43 | 11,6 % | +1,7 |
GRÜNE/B 90 | 29 | 7,8 % | +4,3 | 28 | 7,5 % | +1,7 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % | +2,4 | 13 | 3,5 % | +2,1 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 4 | 1,1 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 15 | 4,0 % | +2,4 | 9 | 2,4 % | +2,2 |
NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | -0,9 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
dieBasis | 4 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -0,4 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Bobby | 2 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 3 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 733 |
Wählende insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 379 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,7 % |