Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 316 316 - Lübben (Spreewald), Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 316 316 - Lübben (Spreewald), Stadt
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.657 | - | - | 11.657 | - | - |
Wählende | 8.488 | 72,8 % | +1,7 | 8.488 | 72,8 % | +1,7 |
Ungültige Stimmen | 132 | 1,6 % | -0,1 | 130 | 1,5 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 8.356 | 98,4 % | +0,1 | 8.358 | 98,5 % | -0,0 |
CDU | 1.616 | 19,3 % | -9,7 | 1.307 | 15,6 % | -11,7 |
AfD | 1.729 | 20,7 % | -1,4 | 1.745 | 20,9 % | -2,6 |
SPD | 2.486 | 29,8 % | +6,2 | 2.493 | 29,8 % | +12,3 |
DIE LINKE | 640 | 7,7 % | -6,7 | 604 | 7,2 % | -8,1 |
FDP | 621 | 7,4 % | +2,0 | 807 | 9,7 % | +2,8 |
GRÜNE/B 90 | 353 | 4,2 % | +1,4 | 509 | 6,1 % | +2,7 |
Tierschutzpartei | 251 | 3,0 % | +3,0 | 235 | 2,8 % | +1,3 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 101 | 1,2 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 348 | 4,2 % | +2,4 | 254 | 3,0 % | +1,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 35 | 0,4 % | -0,7 |
DKP | 14 | 0,2 % | -0,2 | 8 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | 20 | 0,2 % | +0,2 | 17 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 113 | 1,4 % | +1,4 | 110 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 38 | 0,5 % | -0,1 | 27 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 21 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 38 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 33 | 0,4 % | +0,4 |
Bobby | 26 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 29 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 71 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.657 |
Wählende insgesamt | 8.488 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.459 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3.029 |
Wahlbeteiligung | 72,8 % |