Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 219 219 - Heideblick
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 9 der 9 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 219 219 - Heideblick
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.967 | - | - | 2.967 | - | - |
Wählende | 2.355 | 79,4 % | +3,2 | 2.355 | 79,4 % | +3,2 |
Ungültige Stimmen | 47 | 2,0 % | +0,3 | 49 | 2,1 % | +0,7 |
Gültige Stimmen | 2.308 | 98,0 % | -0,3 | 2.306 | 97,9 % | -0,7 |
CDU | 489 | 21,2 % | -10,7 | 391 | 17,0 % | -10,8 |
AfD | 516 | 22,4 % | -1,8 | 536 | 23,2 % | -1,8 |
SPD | 640 | 27,7 % | +5,9 | 699 | 30,3 % | +10,9 |
DIE LINKE | 147 | 6,4 % | -6,1 | 146 | 6,3 % | -7,0 |
FDP | 195 | 8,4 % | +4,6 | 198 | 8,6 % | +2,7 |
GRÜNE/B 90 | 90 | 3,9 % | +1,2 | 120 | 5,2 % | +2,0 |
Tierschutzpartei | 39 | 1,7 % | +1,7 | 48 | 2,1 % | +1,0 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 26 | 1,1 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 118 | 5,1 % | +3,1 | 76 | 3,3 % | +1,7 |
NPD | - | - | 0,0 | 5 | 0,2 % | -0,8 |
DKP | 5 | 0,2 % | -0,4 | 2 | 0,1 % | -0,4 |
ÖDP | 4 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 27 | 1,2 % | +1,2 | 24 | 1,0 % | +1,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 14 | 0,6 % | +0,1 | 7 | 0,3 % | +0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 12 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 9 | 0,4 % | +0,4 |
Bobby | 6 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 16 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.967 |
Wählende insgesamt | 2.355 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.849 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 506 |
Wahlbeteiligung | 79,4 % |