Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 112 112 - Eichwalde
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 8 der 8 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 112 112 - Eichwalde
Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.178 | - | - | 5.178 | - | - |
Wählende | 4.356 | 84,1 % | +0,9 | 4.356 | 84,1 % | +0,9 |
Ungültige Stimmen | 38 | 0,9 % | -0,4 | 34 | 0,8 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 4.318 | 99,1 % | +0,4 | 4.322 | 99,2 % | +0,2 |
CDU | 757 | 17,5 % | -11,7 | 639 | 14,8 % | -11,0 |
AfD | 521 | 12,1 % | -3,1 | 518 | 12,0 % | -4,2 |
SPD | 1.069 | 24,8 % | +6,0 | 1.114 | 25,8 % | +10,2 |
DIE LINKE | 586 | 13,6 % | -7,6 | 489 | 11,3 % | -8,7 |
FDP | 290 | 6,7 % | +2,1 | 420 | 9,7 % | +2,1 |
GRÜNE/B 90 | 538 | 12,5 % | +5,2 | 646 | 14,9 % | +6,9 |
Tierschutzpartei | 210 | 4,9 % | +4,9 | 157 | 3,6 % | +1,8 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 60 | 1,4 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 135 | 3,1 % | +0,6 | 98 | 2,3 % | +0,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 6 | 0,1 % | -0,6 |
DKP | 7 | 0,2 % | -0,3 | 5 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | 12 | 0,3 % | +0,3 | 11 | 0,3 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 99 | 2,3 % | +2,3 | 92 | 2,1 % | +2,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 42 | 1,0 % | +0,1 | 21 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 12 | 0,3 % | +0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 17 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 10 | 0,2 % | +0,2 |
Bobby | 12 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 14 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 4 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
FAMILIE | 22 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.178 |
Wählende insgesamt | 4.356 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.363 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.993 |
Wahlbeteiligung | 84,1 % |