Bundestagswahl
26. September 2021, 60 5 006 100 - Joachimsthal, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
60 5 006 100 - Joachimsthal, Stadt
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 2.736 | - | - | 2.736 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 1.202 | 43,9 % | -7,9 | 1.202 | 43,9 % | -7,9 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,3 % | +0,3 | 14 | 1,2 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.186 | 98,7 % | -0,3 | 1.188 | 98,8 % | -0,3 |
| CDU | 230 | 19,4 % | -13,9 | 223 | 18,8 % | -12,8 |
| AfD | 310 | 26,1 % | +1,9 | 314 | 26,4 % | +3,2 |
| SPD | 318 | 26,8 % | +10,5 | 319 | 26,9 % | +12,9 |
| DIE LINKE | 92 | 7,8 % | -9,2 | 92 | 7,7 % | -9,5 |
| FDP | 130 | 11,0 % | +7,1 | 90 | 7,6 % | +2,3 |
| GRÜNE/B 90 | 43 | 3,6 % | +0,7 | 56 | 4,7 % | +1,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 31 | 2,6 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 14 | 1,2 % | -0,0 | 12 | 1,0 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,9 % | +0,8 | 18 | 1,5 % | +0,9 |
| NPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,3 % | -1,0 |
| DKP | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 12 | 1,0 % | +1,0 | 15 | 1,3 % | +1,3 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 5 | 0,4 % | +0,4 | 4 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 6 | 0,5 % | +0,5 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Gesicht zeigen | 2 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 5 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.736 |
| Wählende insgesamt | 1.202 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.201 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |