Bundestagswahl

26. September 2021, 60 0 020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 58 der 58 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)


60 0 020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt

Wahlbeteiligung: 75,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl, 60 0 020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 33.412 - - 33.412 - -
Wählende 25.369 75,9 % +1,9 25.369 75,9 % +1,9
Ungültige Stimmen 363 1,4 % +0,0 298 1,2 % -0,2
Gültige Stimmen 25.006 98,6 % -0,0 25.071 98,8 % +0,2
CDU 6.278 25,1 % +0,1 3.398 13,6 % -10,0
AfD 3.848 15,4 % -3,8 3.882 15,5 % -4,3
SPD 5.635 22,5 % +7,7 6.630 26,4 % +11,7
DIE LINKE 3.678 14,7 % -13,3 2.852 11,4 % -12,2
FDP 1.634 6,5 % +2,6 2.052 8,2 % +2,4
GRÜNE/B 90 2.185 8,7 % +3,7 2.419 9,6 % +5,0
Tierschutzpartei - - - 728 2,9 % +0,7
Die PARTEI 745 3,0 % +3,0 379 1,5 % +0,1
FREIE WÄHLER - - -3,3 1.772 7,1 % +5,0
NPD - - 0,0 63 0,3 % -0,6
DKP 88 0,4 % -0,3 52 0,2 % -0,1
ÖDP 79 0,3 % +0,3 37 0,1 % -0,0
MLPD - - 0,0 7 0,0 % -0,1
dieBasis 550 2,2 % +2,2 370 1,5 % +1,5
Die Humanisten - - - 45 0,2 % +0,2
PIRATEN - - 0,0 150 0,6 % +0,6
Team Todenhöfer - - - 51 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE - - - 109 0,4 % +0,4
Volt - - - 75 0,3 % +0,3
Parteilos 199 0,8 % +0,8 - - -
Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich 87 0,3 % +0,3 - - -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl, 60 0 020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 33.412
Wählende insgesamt 25.369
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) 15.923
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) 9.446
Wahlbeteiligung 75,9 %