Bundestagswahl
26. September 2021, 72 5 204 - Amt Dahme/Mark
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 24 der 24 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
72 5 204 - Amt Dahme/Mark
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.576 | - | - | 7.576 | - | - |
Wählende | 5.652 | 74,6 % | +3,0 | 5.652 | 74,6 % | +3,0 |
Ungültige Stimmen | 105 | 1,9 % | +0,1 | 99 | 1,8 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 5.547 | 98,1 % | -0,1 | 5.553 | 98,2 % | -0,1 |
CDU | 1.056 | 19,0 % | -13,5 | 870 | 15,7 % | -13,4 |
AfD | 1.052 | 19,0 % | +0,1 | 1.082 | 19,5 % | -0,1 |
SPD | 1.719 | 31,0 % | +10,1 | 1.930 | 34,8 % | +14,6 |
DIE LINKE | 547 | 9,9 % | -7,9 | 460 | 8,3 % | -8,2 |
FDP | 348 | 6,3 % | +2,6 | 384 | 6,9 % | +1,2 |
GRÜNE/B 90 | 216 | 3,9 % | +1,1 | 268 | 4,8 % | +1,6 |
Tierschutzpartei | 160 | 2,9 % | +2,9 | 151 | 2,7 % | +0,9 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 30 | 0,5 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 261 | 4,7 % | +2,1 | 220 | 4,0 % | +2,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 11 | 0,2 % | -0,5 |
DKP | 9 | 0,2 % | -0,3 | 9 | 0,2 % | -0,1 |
ÖDP | 2 | 0,0 % | +0,0 | 3 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 59 | 1,1 % | +1,1 | 62 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 32 | 0,6 % | +0,1 | 26 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 24 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 9 | 0,2 % | +0,2 |
Bobby | 45 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 3 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 37 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.576 |
Wählende insgesamt | 5.652 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.243 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.409 |
Wahlbeteiligung | 74,6 % |