Bundestagswahl
26. September 2021, 67 5 709 - Amt Spreenhagen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 9 der 9 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
67 5 709 - Amt Spreenhagen
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 7.216 | - | - | 7.216 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 5.732 | 79,4 % | +4,2 | 5.732 | 79,4 % | +4,2 |
| Ungültige Stimmen | 64 | 1,1 % | +0,0 | 60 | 1,0 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.668 | 98,9 % | -0,0 | 5.672 | 99,0 % | -0,0 |
| CDU | 905 | 16,0 % | -10,6 | 782 | 13,8 % | -10,5 |
| AfD | 1.307 | 23,1 % | +0,5 | 1.207 | 21,3 % | -1,9 |
| SPD | 1.555 | 27,4 % | +9,4 | 1.612 | 28,4 % | +11,7 |
| DIE LINKE | 529 | 9,3 % | -7,2 | 469 | 8,3 % | -9,2 |
| FDP | 431 | 7,6 % | +3,3 | 509 | 9,0 % | +2,5 |
| GRÜNE/B 90 | 364 | 6,4 % | +3,0 | 394 | 6,9 % | +2,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 223 | 3,9 % | +1,7 |
| Die PARTEI | 124 | 2,2 % | +0,1 | 66 | 1,2 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 243 | 4,3 % | +2,6 | 165 | 2,9 % | +1,6 |
| NPD | - | - | -1,4 | 33 | 0,6 % | -0,7 |
| DKP | - | - | -0,4 | 7 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 28 | 0,5 % | +0,5 | 11 | 0,2 % | +0,1 |
| MLPD | 8 | 0,1 % | -0,2 | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| dieBasis | 144 | 2,5 % | +2,5 | 111 | 2,0 % | +2,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | - | - | -0,5 | 22 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 14 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 30 | 0,5 % | +0,5 |
| Volt | - | - | - | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| Einzelwahlvorschlag | 9 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | 21 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.216 |
| Wählende insgesamt | 5.732 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.889 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.843 |
| Wahlbeteiligung | 79,4 % |