Pro Bertikow
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosse, Jürgen | 1 | 137 | Gewählt |
| 3 | Kopplin, Christian | 2 | 90 | Gewählt |
| 2 | Gässler, Oliver | 3 | 86 | Gewählt |
| 4 | Peper, Gregor | 4 | 44 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 73 5306 578 0001 - Bertikow
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 78,4 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Pro Bertikow | 357 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 153 | - |
| Wähler | 120 | 78,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 357 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, 73 5306 578 0001 - Bertikow
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosse, Jürgen | 1 | 137 | Gewählt |
| 3 | Kopplin, Christian | 2 | 90 | Gewählt |
| 2 | Gässler, Oliver | 3 | 86 | Gewählt |
| 4 | Peper, Gregor | 4 | 44 | Nachrückend |