WG DV Gellm. 2003 e.V.
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wichmann, Jens | 1 | 104 | Gewählt |
| 1 | Jenensch, Burkhard | 2 | 94 | Gewählt |
| 3 | Polack, Frank | 3 | 59 | Gewählt |
| 4 | Püschel, Harald | 4 | 48 | Nachrückend |
| 5 | Ansorge, Viveka | 5 | 35 | Nachrückend |
9. Juni 2024, OT Gellmersdorf
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 81,1 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG DV Gellm. 2003 e.V. | 340 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 143 | - |
| Wähler | 116 | 81,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 340 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, OT Gellmersdorf
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wichmann, Jens | 1 | 104 | Gewählt |
| 1 | Jenensch, Burkhard | 2 | 94 | Gewählt |
| 3 | Polack, Frank | 3 | 59 | Gewählt |
| 4 | Püschel, Harald | 4 | 48 | Nachrückend |
| 5 | Ansorge, Viveka | 5 | 35 | Nachrückend |