WGDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Querhammel, Guido | 1 | 223 | Gewählt |
2 | Andacht, Ute | 2 | 181 | Gewählt |
3 | Lindenau-Ilgner, Cindy | 3 | 131 | Gewählt |
4 | Wolf, Michael | 4 | 53 | Nachrückend |
9. Juni 2024, - Wahlsdorf
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WGDU | 588 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 266 | - |
Wähler | 203 | 76,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 588 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, - Wahlsdorf
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Querhammel, Guido | 1 | 223 | Gewählt |
2 | Andacht, Ute | 2 | 181 | Gewählt |
3 | Lindenau-Ilgner, Cindy | 3 | 131 | Gewählt |
4 | Wolf, Michael | 4 | 53 | Nachrückend |