WGKA
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Tzschoppe, Fred | 1 | 183 | Gewählt |
1 | Fiskal, Michael | 2 | 104 | Gewählt |
2 | Strauch, Dörte | 3 | 46 | Gewählt |
4 | Vick, Annegret | 4 | 43 | Nachrückend |
9. Juni 2024, - Kemlitz
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WGKA | 376 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 212 | - |
Wähler | 130 | 61,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 376 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, - Kemlitz
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
3 | Tzschoppe, Fred | 1 | 183 | Gewählt |
1 | Fiskal, Michael | 2 | 104 | Gewählt |
2 | Strauch, Dörte | 3 | 46 | Gewählt |
4 | Vick, Annegret | 4 | 43 | Nachrückend |