Ja zu Schünow
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Pankrath, Regina | 120 |
2 | Lietz, Kai | 19 |
3 | Kayser, Nicole | 58 |
4 | Weigelt, Marcus | 50 |
5 | Behrendt, Daniel | 76 |
9. Juni 2024, Zossen Kneipp-Kita "Bienennest" Schünow
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Ja zu Schünow | 323 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 178 | - |
Wähler | 108 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 323 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Zossen Kneipp-Kita "Bienennest" Schünow
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Pankrath, Regina | 120 |
2 | Lietz, Kai | 19 |
3 | Kayser, Nicole | 58 |
4 | Weigelt, Marcus | 50 |
5 | Behrendt, Daniel | 76 |