WG "Aktiv für Guhrow"
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Blaschke, Ullrich | 154 |
| 2 | Judek, Daniel | 114 |
| 3 | Koppermann, Katrin | 158 |
| 4 | Lemanski, Elke | 135 |
| 5 | Nippe, Waldemar | 61 |
| 6 | Schulz, Rico | 74 |
| 7 | Schilka, Marcus | 102 |
| 8 | Trobisch, Melanie | 103 |
| 9 | Troppa, Ronny | 71 |
9. Juni 2024, Guhrow Dorfgemeinschaftshaus
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG "Aktiv für Guhrow" | 972 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 440 | - |
| Wähler | 332 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 972 | - |
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Guhrow Dorfgemeinschaftshaus
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Blaschke, Ullrich | 154 |
| 2 | Judek, Daniel | 114 |
| 3 | Koppermann, Katrin | 158 |
| 4 | Lemanski, Elke | 135 |
| 5 | Nippe, Waldemar | 61 |
| 6 | Schulz, Rico | 74 |
| 7 | Schilka, Marcus | 102 |
| 8 | Trobisch, Melanie | 103 |
| 9 | Troppa, Ronny | 71 |