WG Lauschütz
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Herr Martin, Frank Thomas | 30 |
| 2 | Frau Retkowski, Alexandra Sophia | 31 |
| 3 | Herr Felix, Michael | 19 |
| 4 | Herr Krüger, Sebastian | 8 |
9. Juni 2024, Lauschütz Jugendklub Sembten
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Lauschütz | 88 | 39,6 % |
| EWV Tim Schulz | 134 | 60,4 % |
| Stimmberechtigte | 90 | - |
| Wähler | 74 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 222 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Lauschütz Jugendklub Sembten
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Herr Martin, Frank Thomas | 30 |
| 2 | Frau Retkowski, Alexandra Sophia | 31 |
| 3 | Herr Felix, Michael | 19 |
| 4 | Herr Krüger, Sebastian | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Herr Schulz, Tim | 134 |