Wählergruppe Sergen
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Herr Jank, Tim | 1 | 222 | Gewählt |
| 2 | Herr Fechner, Sebastian | 2 | 189 | Gewählt |
| 4 | Herr Schorsch, René | 3 | 171 | Gewählt |
| 1 | Herr Kosel, Egbert | 4 | 120 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Sergen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 80,1 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe Sergen | 702 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 306 | - |
| Wähler | 245 | 80,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 702 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024 Gemeinde Neuhausen/Spree, Sergen
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Herr Jank, Tim | 1 | 222 | Gewählt |
| 2 | Herr Fechner, Sebastian | 2 | 189 | Gewählt |
| 4 | Herr Schorsch, René | 3 | 171 | Gewählt |
| 1 | Herr Kosel, Egbert | 4 | 120 | Nachrückend |