NEUhausen
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Herr Franke, Ralf | 1 | 364 | Gewählt |
1 | Herr Filip, Felix-Sebsatian | 2 | 156 | Gewählt |
3 | Herr Filip, Thomas | 3 | 85 | Gewählt |
9. Juni 2024, Neuhausen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
NEUhausen | 605 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 312 | - |
Wähler | 247 | 79,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 30 | 12,1 % |
Gültige Stimmen | 605 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024 Gemeinde Neuhausen/Spree, Neuhausen
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Herr Franke, Ralf | 1 | 364 | Gewählt |
1 | Herr Filip, Felix-Sebsatian | 2 | 156 | Gewählt |
3 | Herr Filip, Thomas | 3 | 85 | Gewählt |