AfD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Franke, Steffen | 92 |
9. Juni 2024, Roggosen Bürgerhaus
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 92 | 23,3 % |
CDU | 15 | 3,8 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,3 % |
L u. U | 23 | 5,8 % |
WFK | 20 | 5,1 % |
WG für Gesundheit, Kultur und Sport | 34 | 8,6 % |
OT Groß Döbbern | 2 | 0,5 % |
Freunde des Brandschutzes | 6 | 1,5 % |
OT Groß Oßnig | 0 | 0,0 % |
FdFW | 182 | 46,1 % |
Freie Wählergemeinschaft | 10 | 2,5 % |
WG für Jugend und Sport | 4 | 1,0 % |
Bürgerkraft JUNG bis ALT Neuhausen/Spree | 2 | 0,5 % |
Lutz Senkel | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 205 | - |
Wähler | 139 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 395 | - |
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Roggosen Bürgerhaus
Endergebnis