WG Bresinchen
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hammel, Nico | 1 | 111 | Gewählt |
2 | Pießnack, Manuel | 2 | 87 | Gewählt |
3 | Birkenhagen, Kai | 3 | 42 | Gewählt |
9. Juni 2024, Bresinchen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 76,4 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Bresinchen | 240 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 106 | - |
Wähler | 81 | 76,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 240 | - |
Ortsbeiratswahl 2024, Bresinchen
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hammel, Nico | 1 | 111 | Gewählt |
2 | Pießnack, Manuel | 2 | 87 | Gewählt |
3 | Birkenhagen, Kai | 3 | 42 | Gewählt |