place
Briefw. Stadt Guben WBZ 10 11 12 13 14
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 104 | 29,80 % |
| CDU | Heusler, Martin | 245 | 70,20 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 359 | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,79 % | |
| Gültige Stimmen | 349 | 97,21 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 359 |
| Wähler insgesamt | 359 |