search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 63 | 60,58 % |
| CDU | Heusler, Martin | 18 | 17,31 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 19 | 18,27 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 4 | 3,85 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 107 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,80 % | |
| Gültige Stimmen | 104 | 97,20 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 207 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 207 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 182 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 107 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 107 |
| Wahlbeteiligung | 51,69 % |