search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 35 | 63,64 % |
| CDU | Heusler, Martin | 11 | 20,00 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 5 | 9,09 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 4 | 7,27 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 57 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 3,51 % | |
| Gültige Stimmen | 55 | 96,49 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 84 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 84 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 81 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 57 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 57 |
| Wahlbeteiligung | 67,86 % |