search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 111 | 64,53 % |
| CDU | Heusler, Martin | 33 | 19,19 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 23 | 13,37 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 5 | 2,91 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 172 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | |
| Gültige Stimmen | 172 | 100,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 317 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 172 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 172 |
| Wahlbeteiligung | 54,26 % |