search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 64 | 54,24 % |
| CDU | Heusler, Martin | 24 | 20,34 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 17 | 14,41 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 13 | 11,02 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 126 | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 6,35 % | |
| Gültige Stimmen | 118 | 93,65 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 314 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 314 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 292 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 126 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 126 |
| Wahlbeteiligung | 40,13 % |