search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 70 | 54,69 % |
| CDU | Heusler, Martin | 33 | 25,78 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 20 | 15,62 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 5 | 3,91 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 128 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | |
| Gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 255 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 255 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 219 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 128 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 128 |
| Wahlbeteiligung | 50,20 % |