search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,97 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 310 | 45,45 % |
| CDU | Heusler, Martin | 175 | 25,66 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 84 | 12,32 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 113 | 16,57 % |
| Wahlberechtigte | 1.312 | - | |
| Wähler | 695 | 52,97 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,87 % | |
| Gültige Stimmen | 682 | 98,13 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.312 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.312 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.212 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 694 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 695 |
| Wahlbeteiligung | 52,97 % |