search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,91 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 1.634 | 38,73 % |
| CDU | Heusler, Martin | 1.564 | 37,07 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 756 | 17,92 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 265 | 6,28 % |
| Wahlberechtigte | 7.762 | - | |
| Wähler | 4.262 | 54,91 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 1,01 % | |
| Gültige Stimmen | 4.219 | 98,99 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.762 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.762 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.774 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 988 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.354 |
| Wähler mit Wahlschein | 908 |
| Wähler insgesamt | 4.262 |
| Wahlbeteiligung | 54,91 % |