FW Plattenburg
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Teschner, Christopher | 495 |
| 2 | Ludwig, Martin | 233 |
| 3 | Barwig, Robert | 82 |
| 4 | Ernst, Fritz-Heinz | 94 |
| 5 | Nebelin, Reiner | 370 |
| 6 | Teschner, Rafael | 114 |
9. Juni 2024, Plattenburg 04 Glöwen
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FW Plattenburg | 1.388 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 842 | - |
| Wähler | 490 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 4,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.388 | - |
Ortsbeiratswahl 2024, Plattenburg 04 Glöwen
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Teschner, Christopher | 495 |
| 2 | Ludwig, Martin | 233 |
| 3 | Barwig, Robert | 82 |
| 4 | Ernst, Fritz-Heinz | 94 |
| 5 | Nebelin, Reiner | 370 |
| 6 | Teschner, Rafael | 114 |