WG Freiwillige Feuerwehr und Dorfverein Plattenburg
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kopp, Ivonne | 124 |
| 2 | Malzahn, Tobias | 86 |
| 3 | Hagen, Sarah | 49 |
| 4 | Busch, Rainer | 94 |
9. Juni 2024, Plattenburg 01 Bendelin
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Freiwillige Feuerwehr und Dorfverein Plattenburg | 353 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 169 | - |
| Wähler | 122 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 353 | - |
Ortsbeiratswahl 2024, Plattenburg 01 Bendelin
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kopp, Ivonne | 124 |
| 2 | Malzahn, Tobias | 86 |
| 3 | Hagen, Sarah | 49 |
| 4 | Busch, Rainer | 94 |