WG Bauernverband Kletzke
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zippel, Roland | 1 | 204 | Gewählt |
| 2 | Bahlke, Bärbel | 2 | 106 | Gewählt |
| 3 | Zerrahn-Helbig, Veruta | 3 | 99 | Gewählt |
9. Juni 2024, Kletzke
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 54,3 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Bauernverband Kletzke | 409 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 267 | - |
| Wähler | 145 | 54,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 5,5 % |
| Gültige Stimmen | 409 | - |
Ortsbeiratswahl 2024, Kletzke
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zippel, Roland | 1 | 204 | Gewählt |
| 2 | Bahlke, Bärbel | 2 | 106 | Gewählt |
| 3 | Zerrahn-Helbig, Veruta | 3 | 99 | Gewählt |