WG ProDorfleben Barenthin
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham, Joerg | 1 | 220 | Gewählt |
| 5 | Wolff, Corinna | 2 | 108 | Gewählt |
| 2 | Kruck, Dietmar | 3 | 65 | Gewählt |
| 4 | Kanzler, Nadine | 4 | 62 | Gewählt |
| 3 | Schulte, Klaus | 5 | 61 | Gewählt |
9. Juni 2024, Barenthin
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 75,0 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG ProDorfleben Barenthin | 516 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 232 | - |
| Wähler | 174 | 75,0 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 516 | - |
Ortsbeiratswahl, Barenthin
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham, Joerg | 1 | 220 | Gewählt |
| 5 | Wolff, Corinna | 2 | 108 | Gewählt |
| 2 | Kruck, Dietmar | 3 | 65 | Gewählt |
| 4 | Kanzler, Nadine | 4 | 62 | Gewählt |
| 3 | Schulte, Klaus | 5 | 61 | Gewählt |