EWV Mittelhaus
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Mittelhaus, Maik | 60 |
9. Juni 2024, Mühlenfließ GT Haseloff
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
EWV Mittelhaus | 60 | 17,5 % |
EWV Cramer | 43 | 12,5 % |
EWV Gärtner | 58 | 16,9 % |
EWV Juling | 73 | 21,3 % |
EW Koltzenburg | 93 | 27,1 % |
EWV Wolff | 16 | 4,7 % |
Stimmberechtigte | 197 | - |
Wähler | 115 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 343 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Mühlenfließ GT Haseloff
Endergebnis