Wahlbeteiligung: 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Teltow, Stadt
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 7.532 17,3 % -
SPD 11.864 27,3 % -
GRÜNE/B 90 5.347 12,3 % -
AfD 6.796 15,6 % -
DIE LINKE 2.492 5,7 % -
BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger 1.894 4,4 % -
FDP 3.676 8,5 % -
PIRATEN, Tierschutz PM 1.107 2,5 % -
GUT für TELTOW 1.480 3,4 % -
LTR 1.244 2,9 % -
Stimmberechtigte 22.598 - -
Wähler 14.867 65,8 % -
Ungültige Stimmzettel 214 1,4 % -
Gültige Stimmen 43.432 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Teltow, Stadt
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Freymuth, Andre 1 2.144 Gewählt
4 Krumeich, Dirk 2 1.119 Gewählt
2 Bereczki, Ronny 3 772 Gewählt
3 Witzig, Ulrich 4 644 Gewählt
9 Hartung, André 5 481 Gewählt
7 Bostan, Nicolas 6 374 Nachrückend
5 Mühlner, Daniel 7 343 Nachrückend
6 Habel, Silvio 8 336 Nachrückend
10 von Hübbenet, Anja 9 336 Nachrückend
14 Freiherr von Ketteler, Michael 10 227 Nachrückend
12 Hruby, Alexandra 11 216 Nachrückend
8 Kregielski, Sebastian 12 164 Nachrückend
15 Gerneitis, Florentine 13 164 Nachrückend
13 Hess, Andreas 14 134 Nachrückend
11 Stahlhut, Björn 15 78 Nachrückend

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmidt, Thomas 1 6.230 Gewählt
2 Adebahr, Laura 2 788 Gewählt
3 Rüter, Sebastian 3 774 Gewählt
7 Gallasch, Eric 4 551 Gewählt
6 Fischer, Kira 5 438 Gewählt
5 Schmelz, Michael 6 364 Gewählt
9 Kosanke, Sören 7 338 Gewählt
13 Lenz, Martin 8 322 Gewählt
24 Kramer, Elisabeth 9 294 Gewählt
4 Hochmuth, Christine 10 253 Nachrückend
10 Eller-Funke, Claudia 11 214 Nachrückend
18 Rüter, Heike 12 180 Nachrückend
8 Langner, Sibylle Elke Marianne 13 140 Nachrückend
16 Scheler, Silke 14 130 Nachrückend
11 Kramer, Christian 15 115 Nachrückend
27 Busse, Nico 16 93 Nachrückend
12 Gläsel, Annette 17 88 Nachrückend
14 Kraus, Svenja 18 69 Nachrückend
32 Rabe, Elisa 19 55 Nachrückend
15 Schilke, Hans Jürgen 20 51 Nachrückend
19 Wegner, Nick Dennis 21 51 Nachrückend
17 Heinrich, Jens 22 44 Nachrückend
28 Pehrs, Anna 23 43 Nachrückend
21 Utke, Volker Oswald 24 36 Nachrückend
20 Sloma, Claudia 25 33 Nachrückend
23 Pötter, Kai Magnus 26 33 Nachrückend
22 Mathurin, Susanne 27 32 Nachrückend
26 Dr. Freudiger-Utke, Kerstin 28 24 Nachrückend
31 Rüger, Volker Heinrich 29 24 Nachrückend
30 Bockstette, Martha 30 22 Nachrückend
29 Pehrs, Sven 31 18 Nachrückend
25 Dr. Dedring, Klaus-Heinrich 32 17 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Klasen, Jutta 1 1.225 Gewählt
7 von Thaler, Christina 2 554 Gewählt
3 Michelis, Maike 3 553 Gewählt
2 Schlaab, Markus 4 516 Gewählt
6 Suchardt, Vincent 5 469 Nachrückend
4 Emmendörffer, Martin 6 299 Nachrückend
15 Tell, Britta Antonia 7 279 Nachrückend
5 Krohn-Hagen, Andrea 8 240 Nachrückend
10 Mammen, Thomas 9 229 Nachrückend
22 Heink, Ulrich 10 198 Nachrückend
8 Lübke, Klaus Oleg 11 100 Nachrückend
18 Dr. Schmidt, Achim 12 97 Nachrückend
9 Günther, Claudia Gabriele Marlene 13 95 Nachrückend
12 Weiß, Martin 14 95 Nachrückend
11 Lauterbach, Elvira Susanna 15 81 Nachrückend
13 Himrich, Annegret 16 69 Nachrückend
14 Strieben, Joachim Gerhard 17 69 Nachrückend
20 Pröhl, Carsten 18 64 Nachrückend
16 Rieche, Jörg 19 44 Nachrückend
17 Schlüter Higgins, Natalie 20 36 Nachrückend
21 Günther, Dennis Neil 21 25 Nachrückend
19 Drewitz, Klaus Nicolas 22 10 Nachrückend

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Behnke, Ellen 1 2.861 Gewählt
5 Drescher, Torsten 2 1.342 Gewählt
3 Finkewitz, André 3 1.097 Gewählt
2 Rudolph, Enrico 4 611 Gewählt
4 Zimmer, Martina 5 425 Gewählt
6 Stegmann, Ina 6 259 Nachrückend
7 Heinrich, Ralf 7 201 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Behling, Simon 1 849 Gewählt
4 Szilleweit, Axel 2 391 Gewählt
3 Kudell, Kay Gunther Klaus 3 367 Nachrückend
2 Bajer, Josefina 4 317 Nachrückend
6 Schreiber, Detlef 5 144 Nachrückend
5 von Törne, Anne 6 143 Nachrückend
7 Bierbrauer, Axel 7 131 Nachrückend
8 Roque, Inge Marie Sonja 8 98 Nachrückend
9 Lewerenz, Uwe Hermann Lorenz 9 52 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER & Bürger für Bürger

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Wolf, Andreas 1 1.057 Gewählt
3 Meinik, Christina 2 220 Nachrückend
2 Knapowski, Knut 3 196 Nachrückend
4 Klietsch, Torsten 4 150 Nachrückend
7 Strobach, Michel 5 112 Nachrückend
5 Bierbrauer, Lutz 6 84 Nachrückend
6 Michael-Reimann, Ernst 7 75 Nachrückend

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schlossarczyk, Mirko 1 1.125 Gewählt
2 Goetz, Hans-Peter 2 837 Gewählt
4 Kolbe, Detlef 3 578 Gewählt
3 Krohn, Annabell 4 290 Nachrückend
5 Weyers, Rocco 5 255 Nachrückend
8 Weerth, Wilhelm 6 118 Nachrückend
7 Jakob-Schlossarczyk, Tina 7 92 Nachrückend
16 König, Johannes 8 74 Nachrückend
6 Dohnke, Oliver 9 60 Nachrückend
12 Dr. Overkamp, Stefan 10 52 Nachrückend
9 Stevens, Burkard 11 45 Nachrückend
15 Wilke, Robert Hannes 12 44 Nachrückend
14 Gölitzer, Norbert 13 37 Nachrückend
13 Schröder, Wolfhard 14 31 Nachrückend
11 Steinhäuser, Knut 15 20 Nachrückend
10 Torn, Karl-Rainer 16 18 Nachrückend

PIRATEN, Tierschutz PM

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Paech, Jeannette Jacqueline 1 1.107 Gewählt

GUT für TELTOW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aurich-Haider, Antje 1 342 Gewählt
10 Adenstedt, Aileen 2 189 Nachrückend
5 Arend-Martin, Vanessa 3 153 Nachrückend
2 Adenstedt, Eberhard 4 148 Nachrückend
4 Dr. Ludwig, Stefan 5 119 Nachrückend
13 Fußwinkel, Carola 6 118 Nachrückend
3 Dr. Radinger, Christoph 7 111 Nachrückend
12 Adenstedt, Edith 8 85 Nachrückend
11 Fußwinkel, Norbert 9 66 Nachrückend
7 Martin, Richard 10 50 Nachrückend
8 Ludwig, Angela 11 38 Nachrückend
6 Schubert, Doris 12 31 Nachrückend
9 Weßnig, Andrea 13 30 Nachrückend

LTR

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bartsch, Doreen 1 295 Gewählt
2 Götz, Ute 2 238 Nachrückend
3 Richter, Heiko 3 200 Nachrückend
6 Mai-Kickermann, Corinna 4 90 Nachrückend
10 Götz, Alexandra 5 90 Nachrückend
5 Koske, Peter 6 82 Nachrückend
9 Gutte, Maximilian 7 73 Nachrückend
4 Heller, Steffen 8 69 Nachrückend
11 Koske, Heike 9 45 Nachrückend
7 Osterland, Martina 10 38 Nachrückend
8 Göbel, Kristin 11 24 Nachrückend
Download der Grafik als SVG-Datei