FWV
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Zitzmann, Fereno | 126 |
2 | Doßmann, Jennifer | 30 |
3 | Kirchmeier, Christian | 13 |
4 | Jung, Steffi | 37 |
5 | Cornelius, Ronny | 77 |
6 | Damrow, Vanessa | 54 |
7 | Doßmann, Enrico | 33 |
9. Juni 2024, Vielitzsee 03 Vielitz
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
FWV | 370 | 96,1 % |
EB Paschke | 15 | 3,9 % |
Stimmberechtigte | 195 | - |
Wähler | 135 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 4,4 % |
Gültige Stimmen | 385 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Vielitzsee 03 Vielitz
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Zitzmann, Fereno | 126 |
2 | Doßmann, Jennifer | 30 |
3 | Kirchmeier, Christian | 13 |
4 | Jung, Steffi | 37 |
5 | Cornelius, Ronny | 77 |
6 | Damrow, Vanessa | 54 |
7 | Doßmann, Enrico | 33 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Paschke, Patrick | 15 |