Wählergemeinschaft Schwanow
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Nikiforow, Katrin | 3 |
2 | Hanke, Steffen | 13 |
3 | Hertzke, Kai | 30 |
9. Juni 2024, Briefwahl Schwanow
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wählergemeinschaft Schwanow | 46 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 17 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 5,9 % |
Gültige Stimmen | 46 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Briefwahl Schwanow
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Nikiforow, Katrin | 3 |
2 | Hanke, Steffen | 13 |
3 | Hertzke, Kai | 30 |