WG Für Krangen
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachimsmeier, Bernd | 1 | 201 | Gewählt |
| 2 | Riesenberg, Hardy | 2 | 81 | Gewählt |
| 3 | Wernicke, Wolfgang | 3 | 74 | Gewählt |
| 4 | Trunte, Reinhard | 4 | 17 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Krangen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 72,1 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Für Krangen | 373 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 183 | - |
| Wähler | 132 | 72,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen | 373 | - |
Ortsbeiratswahl, Krangen
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachimsmeier, Bernd | 1 | 201 | Gewählt |
| 2 | Riesenberg, Hardy | 2 | 81 | Gewählt |
| 3 | Wernicke, Wolfgang | 3 | 74 | Gewählt |
| 4 | Trunte, Reinhard | 4 | 17 | Nachrückend |